Immobilien Bulgarien
Finden Sie Ihr Traumhaus in Bulgarien
„In der Nähe“ bedeutet bis zu 30 km Luftlinie, sofern Sie keine andere Entfernung angeben.
Suchergebnisse
Results: 48
| Referenz ↕ | Bedrooms / type ↕ | Price ↕ | Land ↕ | Area ↕ | Entfernung zum Meer ↕ | Updated ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MK4018 | 4+ | €48 500 | 1117 m² | 100 m² | 147 km | 04.08.2026 |
| MK3942 | 3 | €72 500 | 582 m² | 140 m² | 130 km | 04.08.2026 |
| MK4065 | 3 | €28 500 | 750 m² | 100 m² | 180 km | 03.08.2026 |
| MK4064 | 3 | €42 500 | 1450 m² | 100 m² | 180 km | 03.08.2026 |
| MK3930 | 3 | €135 000 | 850 m² | 100 m² | 140 km | 03.08.2026 |
| MK4058 | 3 | €62 500 | 1200 m² | 92 m² | 190 km | 31.07.2026 |
| MK4056 | 3 | €32 500 | 1200 m² | 100 m² | 190 km | 31.07.2026 |
| MK3397 | 4+ | €175 000 | 6600 m² | 2157 m² | 170 km | 31.07.2026 |
| MKL660 | Land | €27 500 | 850 m² | 0 m² | 140 km | 16.07.2026 |
| MK3720 | 3 | €14 500 | 1900 m² | 100 m² | 170 km | 14.07.2026 |
| MK3605 | 4+ | €97 500 | 300 m² | 120 m² | 170 km | 02.07.2026 |
| MK4012 | 3 | €42 500 | 1230 m² | 120 m² | 140 km | 29.06.2026 |
| MK4003 | 3 | €52 500 | 1400 m² | 80 m² | 150 km | 14.06.2026 |
| MK3975 | 3 | €20 500 | 900 m² | 90 m² | 170 km | 21.05.2026 |
| KVP2035 | 3 | €25 000 | 4000 m² | 100 m² | 140 km | 30.04.2026 |
| KVP2034 | 3 | €76 700 | 1100 m² | 140 m² | 140 km | 29.04.2026 |
| KVP2031 | Land | €8 900 | 1187 m² | 0 m² | 145 km | 11.04.2026 |
| MK3867 | 4+ | €63 900 | 803 m² | 180 m² | 150 km | 23.03.2026 |
| MK3842 | 3 | €47 000 | 1480 m² | 120 m² | 140 km | 23.03.2026 |
| MK3893 | 3 | €62 900 | 1600 m² | 160 m² | 170 km | 19.02.2026 |
| MK3787 | 4+ | €18 500 | 1000 m² | 115 m² | 160 km | 29.10.2025 |
Properties found
KOSTANDENETS · RAZGRAD
2 157 m² · House · 4+ bedrooms · Land 6 600 m²
GOLYAM IZVOR · RAZGRAD
140 m² · House · 3 bedrooms · Land 1 100 m²
♡ Gespeicherte Immobilien · Zuletzt angesehen · Ausgeblendet
Meine Immobilien





















