Immobilien Bulgarien
Finden Sie Ihr Traumhaus in Bulgarien
„In der Nähe“ bedeutet bis zu 30 km Luftlinie, sofern Sie keine andere Entfernung angeben.
Suchergebnisse
Ergebnisse: 80
| Reference ↕ | Bedrooms / type ↕ | Price ↕ | Grundstück ↕ | Area ↕ | Entfernung zum Meer ↕ | Aktualisiert ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KCP04P1477 | Grundstück | €80 010 | 1270 m² | 0 m² | 380 km | 28.07.2026 |
| KCP04H1476 | 2 | €65 000 | 500 m² | 100 m² | 380 km | 27.07.2026 |
| KCP04H1475 | 1 | €53 900 | 230 m² | 50 m² | 400 km | 27.07.2026 |
| KCP04P1190 | Landwirtschaftliches Grundstück | €10 000 | 5500 m² | 0 m² | 365 km | 06.07.2026 |
| KCP04A1473 | Wohnung | €350 000 | 0 m² | 154 m² | 400 km | 02.07.2026 |
| KCP04H1448 | 4+ | €99 000 | 9045 m² | 272 m² | 380 km | 08.06.2026 |
| KCP04H1183 | 2 | €79 990 | 2715 m² | 80 m² | 360 km | 30.05.2026 |
| KCP04H1470 | 3 | €43 000 | 1500 m² | 110 m² | 370 km | 27.05.2026 |
| KCP04H1463 | 2 | €145 000 | 625 m² | 86 m² | 400 km | 27.05.2026 |
| KCP04L1469 | Landwirtschaftliches Grundstück | €6 000 | 935 m² | 0 m² | 390 km | 26.05.2026 |
| KCP04L1467 | Landwirtschaftliches Grundstück | €7 500 | 2967 m² | 0 m² | 390 km | 22.05.2026 |
| KCP04H1466 | 2 | €19 800 | 1200 m² | 80 m² | 410 km | 22.05.2026 |
| KCP04H1462 | Gewerbeimmobilie | €350 000 | 10000 m² | 1240 m² | 400 km | 18.05.2026 |
| KCP04H1461 | 3 | €25 000 | 1200 m² | 128 m² | 400 km | 18.05.2026 |
| KCP04H1074 | 3 | €8 200 | 1200 m² | 60 m² | 370 km | 18.05.2026 |
| KCP04H1460 | 2 | €36 500 | 1300 m² | 75 m² | 380 km | 12.05.2026 |
| KCP04H1459 | 4+ | €398 000 | 950 m² | 127 m² | 380 km | 12.05.2026 |
| KCP04H1449 | 2 | €46 000 | 16916 m² | 80 m² | 400 km | 04.05.2026 |
| KCP04H1287 | 3 | €42 900 | 1500 m² | 80 m² | 360 km | 23.04.2026 |
| KCP04H1328 | 4+ | €20 000 | 1000 m² | 134 m² | 360 km | 21.04.2026 |
| KCP04H1458 | 3 | €55 000 | 1080 m² | 110 m² | 380 km | 09.04.2026 |
Gefundene Immobilien
DZHUROVO · SOFIA PROVINCE
100 m² · Haus · 2 Schlafzimmer · Land 500 m²
NOVACHENE · SOFIA PROVINCE
50 m² · Haus · 1 bedroom · Land 230 m²
RAVNISHTE · SOFIA PROVINCE
272 m² · Haus · 4+ Schlafzimmer · Land 9 045 m²
VIDRARE · SOFIA PROVINCE
80 m² · Haus · 2 Schlafzimmer · Land 2 715 m²
BRUSEN · SOFIA PROVINCE
110 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Land 1 500 m²
NOVACHENE · SOFIA PROVINCE
86 m² · Haus · 2 Schlafzimmer · Land 625 m²
BOZHENITSA · SOFIA PROVINCE
80 m² · Haus · 2 Schlafzimmer · Land 1 200 m²
BOTEVGRAD · SOFIA PROVINCE
1 240 m² · Commercial property
KALUGEROVO · SOFIA PROVINCE
128 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Land 1 200 m²
BRUSEN · SOFIA PROVINCE
60 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Land 1 200 m²
VIDRARE · SOFIA PROVINCE
75 m² · Haus · 2 Schlafzimmer · Land 1 300 m²
CHUREK · SOFIA PROVINCE
127 m² · Haus · 4+ Schlafzimmer · Land 950 m²
LAGA · SOFIA PROVINCE
80 m² · Haus · 2 Schlafzimmer · Land 16 916 m²
RAVNISHTE · SOFIA PROVINCE
80 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Land 1 500 m²
DZHUROVO · SOFIA PROVINCE
134 m² · Haus · 4+ Schlafzimmer · Land 1 000 m²
RAVNISHTE · SOFIA PROVINCE
110 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Land 1 080 m²
♡ Gespeicherte Immobilien · Zuletzt angesehen · Ausgeblendet
Meine Immobilien





















