Immobilien Bulgarien
Finden Sie Ihr Traumhaus in Bulgarien
„In der Nähe“ bedeutet bis zu 30 km Luftlinie, sofern Sie keine andere Entfernung angeben.
Suchergebnisse
Results: 16
| Reference ↕ | Bedrooms / type ↕ | Price ↕ | Land ↕ | Area ↕ | Entfernung zum Meer ↕ | Updated ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKL595 | Land | €71 000 | 2268 m² | 0 m² | 2 km | 02.09.2026 |
| MKL372 | Land | €37 900 | 1611 m² | 0 m² | 2 km | 04.08.2026 |
| MKL672 | Land | €65 500 | 1650 m² | 0 m² | 2 km | 29.07.2026 |
| MKL629 | Land | €41 500 | 1280 m² | 0 m² | 2 km | 05.07.2026 |
| MKL433 | Land | €63 900 | 1950 m² | 0 m² | 2.5 km | 05.07.2026 |
| MK3974 | 3 | €170 000 | 607 m² | 98 m² | 2 km | 20.05.2026 |
| MKL635 | Land | €160 000 | 3800 m² | 0 m² | 2 km | 19.05.2026 |
| MKL607 | Land | €25 500 | 763 m² | 0 m² | 2 km | 10.03.2026 |
| MKL400 | Land | €118 000 | 10115 m² | 0 m² | 2 km | 09.11.2025 |
| MKL403 | Land | €62 900 | 1929 m² | 0 m² | 2 km | 06.11.2025 |
| MKL438 | Land | €22 900 | 732 m² | 0 m² | 2 km | 10.08.2025 |
| MK3203 | 3 | €205 000 | 640 m² | 150 m² | 2 km | 30.07.2025 |
| MK2972 | 3 | €47 500 | 700 m² | 120 m² | 5 km | 22.05.2025 |
| MKL419 | Land | €27 500 | 780 m² | 0 m² | 2 km | 22.04.2025 |
| MK3559 | 4+ | €103 900 | 1945 m² | 305 m² | 6 km | 18.04.2025 |
| MKL13 | Land | €23 500 | 732 m² | 0 m² | 2 km | 02.03.2025 |
Properties found
♡ Gespeicherte Immobilien · Zuletzt angesehen · Ausgeblendet
Meine Immobilien
















