Immobilien Bulgarien
Finden Sie Ihr Traumhaus in Bulgarien
„In der Nähe“ bedeutet bis zu 30 km Luftlinie, sofern Sie keine andere Entfernung angeben.
Suchergebnisse
Results: 48
| Reference ↕ | Bedrooms / type ↕ | Price ↕ | Land ↕ | Area ↕ | Entfernung zum Meer ↕ | Updated ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MK4313 | 3 | €24 500 | 1201 m² | 90 m² | 170 km | 23.10.2026 |
| KVP2206 | 3 | €97 500 | 4300 m² | 120 m² | 145 km | 08.10.2026 |
| MK4174 | 2 | €72 000 | 500 m² | 70 m² | 140 km | 16.09.2026 |
| MK4173 | 3 | €17 500 | 2200 m² | 65 m² | 140 km | 16.09.2026 |
| MK4172 | 3 | €22 500 | 1500 m² | 90 m² | 150 km | 16.09.2026 |
| MK4171 | 4+ | €42 900 | 1200 m² | 250 m² | 140 km | 16.09.2026 |
| MK4071 | 3 | €42 500 | 2056 m² | 120 m² | 140 km | 16.09.2026 |
| MK4057 | 3 | €54 900 | 750 m² | 92 m² | 190 km | 16.09.2026 |
| MK4010 | 3 | €42 500 | 1400 m² | 110 m² | 160 km | 15.09.2026 |
| KVP2122 | 2 | €19 900 | 1660 m² | 80 m² | 175 km | 09.09.2026 |
| KVP2077 | 3 | €43 000 | 1400 m² | 110 m² | 145 km | 24.08.2026 |
| KVP2073 | 3 | €43 000 | 2400 m² | 100 m² | 155 km | 24.08.2026 |
| MK3823 | 4+ | €43 000 | 12600 m² | 100 m² | 140 km | 24.08.2026 |
| MK4026 | 4+ | €42 500 | 1200 m² | 90 m² | 140 km | 22.08.2026 |
| MK3564 | 4+ | €87 500 | 2083 m² | 110 m² | 150 km | 22.08.2026 |
| MK4076 | 4+ | €99 000 | 2000 m² | 115 m² | 190 km | 10.08.2026 |
| MK4074 | 3 | €27 500 | 1198 m² | 100 m² | 160 km | 08.08.2026 |
| MK4073 | 3 | €27 500 | 600 m² | 90 m² | 160 km | 08.08.2026 |
| MK4072 | 3 | €32 500 | 1162 m² | 100 m² | 150 km | 08.08.2026 |
| MK3932 | 3 | €45 900 | 840 m² | 90 m² | 140 km | 08.08.2026 |
| MK4066 | 3 | €23 500 | 800 m² | 89 m² | 180 km | 04.08.2026 |
Properties found
MALAK POROVETS · RAZGRAD
115 m² · House · 4+ bedrooms · Land 2 000 m²
♡ Gespeicherte Immobilien · Zuletzt angesehen · Ausgeblendet
Meine Immobilien





















