Immobilien Bulgarien
Finden Sie Ihr Traumhaus in Bulgarien
„In der Nähe“ bedeutet bis zu 30 km Luftlinie, sofern Sie keine andere Entfernung angeben.
Suchergebnisse
Results: 660
| Reference ↕ | Bedrooms / type ↕ | Price ↕ | Land ↕ | Area ↕ | Entfernung zum Meer ↕ | Updated ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKL391 | Land | €28 500 | 1117 m² | 0 m² | 2 km | 19.10.2026 |
| MK3993 | 4+ | €104 000 | 1500 m² | 145 m² | 5 km | 18.10.2026 |
| KVP2232 | Land | €95 800 | 5993 m² | 0 m² | 9 km | 17.10.2026 |
| KVP2231 | Land | €19 900 | 1392 m² | 0 m² | 12 km | 17.10.2026 |
| KVP2230 | Land | €11 900 | 459 m² | 0 m² | 8 km | 17.10.2026 |
| WM0166 | 2 | €89 500 | 1000 m² | 123 m² | 22 km | 17.10.2026 |
| MK3963 | 3 | €23 500 | 1198 m² | 99 m² | 65 km | 17.10.2026 |
| KVP2229 | 3 | €120 000 | 2440 m² | 128 m² | 10 km | 16.10.2026 |
| KVP2528 | 3 | €235 000 | 1081 m² | 193 m² | 7 km | 16.10.2026 |
| KVP2227 | 4+ | €229 000 | 2483 m² | 267 m² | 13 km | 16.10.2026 |
| KVP2145 | 2 | €12 500 | 2200 m² | 80 m² | 77 km | 16.10.2026 |
| MK3964 | 3 | €35 500 | 2500 m² | 100 m² | 15 km | 16.10.2026 |
| WM0163 | 3 | €125 000 | 1358 m² | 141 m² | 15 km | 16.10.2026 |
| MK3826 | 3 | €62 500 | 5500 m² | 100 m² | 47 km | 16.10.2026 |
| MKL669 | Land | €8 800 | 1320 m² | 0 m² | 65 km | 11.10.2026 |
| AX4925 | 3 | €53 000 | 1800 m² | 120 m² | 45 km | 11.10.2026 |
| WM0112 | 2 | €49 000 | 1800 m² | 100 m² | 24 km | 11.10.2026 |
| KVP2217 | 3 | €125 000 | 800 m² | 117 m² | 9 km | 10.10.2026 |
| KVP2030 | Land | €11 900 | 2821 m² | 0 m² | 21 km | 10.10.2026 |
| KVP2097 | 2 | €67 500 | 1560 m² | 100 m² | 45 km | 09.10.2026 |
| KVP2205 | Land | €115 000 | 997 m² | 0 m² | 1 km | 07.10.2026 |
Properties found
♡ Gespeicherte Immobilien · Zuletzt angesehen · Ausgeblendet
Meine Immobilien





















