Immobilien Bulgarien
Finden Sie Ihr Traumhaus in Bulgarien
„In der Nähe“ bedeutet bis zu 30 km Luftlinie, sofern Sie keine andere Entfernung angeben.
Suchergebnisse
Ergebnisse: 1866
| Reference ↕ | Bedrooms / type ↕ | Price ↕ | Grundstück ↕ | Area ↕ | Entfernung zum Meer ↕ | Aktualisiert ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKL315 | Grundstück | €49 900 |
1262 m² | 0 m² | 2 km | 09.08.2026 |
| MK4074 | 3 | €27 500 | 1198 m² | 100 m² | 160 km | 08.08.2026 |
| MK4073 | 3 | €27 500 | 600 m² | 90 m² | 160 km | 08.08.2026 |
| MK4072 | 3 | €32 500 |
1162 m² | 100 m² | 150 km | 08.08.2026 |
| MK4070 | 3 | €37 500 | 2400 m² | 90 m² | 55 km | 08.08.2026 |
| MK4022 | 3 | €40 900 | 1000 m² | 96 m² | 50 km | 08.08.2026 |
| MK4009 | 2 | €37 500 |
1508 m² | 80 m² | 57 km | 08.08.2026 |
| MK4001 | 3 | €59 000 |
1500 m² | 100 m² | 42 km | 08.08.2026 |
| MK3932 | 3 | €45 900 | 840 m² | 90 m² | 140 km | 08.08.2026 |
| MK3613 | 2 | €82 900 | 1000 m² | 100 m² | 25 km | 08.08.2026 |
| MKL306 | Grundstück | €12 900 | 1000 m² | 0 m² | 6 km | 08.08.2026 |
| KVP1748 | Grundstück | €23 800 | 1660 m² | 0 m² | 23 km | 08.08.2026 |
| MK3643 | 3 | €23 900 | 1100 m² | 100 m² | 170 km | 07.08.2026 |
| MK4069 | 3 | €23 500 | 1500 m² | 100 m² | 200 km | 04.08.2026 |
| MK4068 | 3 | €28 500 | 2000 m² | 90 m² | 170 km | 04.08.2026 |
| MK4067 | 2 | €36 900 | 1300 m² | 60 m² | 55 km | 04.08.2026 |
| MK4066 | 3 | €23 500 | 800 m² | 89 m² | 180 km | 04.08.2026 |
| MKL673 | Grundstück | €94 500 | 3687 m² | 0 m² | 2 km | 04.08.2026 |
| MK4024 | 3 | €130 000 | 620 m² | 100 m² | 15 km | 04.08.2026 |
| MK4018 | 4+ | €48 500 |
1117 m² | 100 m² | 147 km | 04.08.2026 |
| MKL649 | Grundstück | €17 500 | 1520 m² | 0 m² | 60 km | 04.08.2026 |
Gefundene Immobilien
BELOVETS · RAZGRAD
100 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Land 1 198 m²
PROSTORNO · RAZGRAD
90 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Land 600 m²
PODAYVA · RAZGRAD
100 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Land 1 162 m²
SVOBODA · DOBRICH
90 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Land 2 400 m²
ISKAR · VARNA
80 m² · Haus · 2 Schlafzimmer · Land 1 508 m²
DABOVIK · DOBRICH
100 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Land 1 500 m²
DYANKOVO · RAZGRAD
90 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Land 840 m²
TRASTIKOVO · VARNA
100 m² · Haus · 2 Schlafzimmer · Land 1 000 m²
POPINA · SILISTRA
100 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Land 1 100 m²
ANTIMOVO · SILISTRA
100 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Land 1 500 m²
SITOVO · SILISTRA
90 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Land 2 000 m²
BELOVETS · RAZGRAD
89 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Land 800 m²
DYULEVO · BURGAS
100 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Land 620 m²
SVESHTARI · RAZGRAD
100 m² · Haus · 4+ Schlafzimmer · Land 1 117 m²
♡ Gespeicherte Immobilien · Zuletzt angesehen · Ausgeblendet
Meine Immobilien





















