Immobilien Bulgarien
Finden Sie Ihr Traumhaus in Bulgarien
„In der Nähe“ bedeutet bis zu 30 km Luftlinie, sofern Sie keine andere Entfernung angeben.
Suchergebnisse
Results: 660
| Referenz ↕ | Bedrooms / type ↕ | Price ↕ | Land ↕ | Area ↕ | Entfernung zum Meer ↕ | Updated ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MK4252 | 4+ | €48 900 | 1585 m² | 145 m² | 9 km | 07.10.2026 |
| KVP2203 | 2 | €43 000 | 2600 m² | 80 m² | 22 km | 06.10.2026 |
| MK3900 | 3 | €10 900 | 2200 m² | 70 m² | 60 km | 06.10.2026 |
| AX5795 | Land | €19 900 | 2260 m² | 0 m² | 8 km | 06.10.2026 |
| MK3340 | 3 | €18 000 | 650 m² | 75 m² | 35 km | 06.10.2026 |
| KVP2201 | Land | €15 900 | 1884 m² | 0 m² | 12 km | 05.10.2026 |
| MKL376 | Land | €17 900 | 1884 m² | 0 m² | 12 km | 05.10.2026 |
| KVP1929 | 2 | €9 500 | 2500 m² | 80 m² | 69 km | 05.10.2026 |
| KVP2197 | Commercial | €98 000 | 4500 m² | 480 m² | 19 km | 04.10.2026 |
| KVP2046 | 3 | €29 500 | 1150 m² | 85 m² | 68 km | 03.10.2026 |
| MK4002 | 4+ | €145 000 | 1400 m² | 170 m² | 49 km | 03.10.2026 |
| MK3152 | 2 | €17 900 | 10000 m² | 80 m² | 80 km | 02.10.2026 |
| MK3996 | 3 | €49 000 | 1350 m² | 100 m² | 50 km | 01.10.2026 |
| AX6034 | 4+ | €13 900 | 3000 m² | 100 m² | 70 km | 30.09.2026 |
| MK2910 | 2 | €26 500 | 1156 m² | 80 m² | 15 km | 28.09.2026 |
| MK4053 | 2 | €57 500 | 500 m² | 120 m² | 40 km | 27.09.2026 |
| MK4044 | 3 | €51 500 | 1450 m² | 90 m² | 52 km | 27.09.2026 |
| MKL634 | Land | €6 900 | 800 m² | 0 m² | 60 km | 27.09.2026 |
| MK3870 | 2 | €53 500 | 1500 m² | 70 m² | 25 km | 27.09.2026 |
| KVP2172 | Land | €43 000 | 5376 m² | 0 m² | 12 km | 26.09.2026 |
| KVP2171 | 2 | €68 000 | 1300 m² | 100 m² | 9 km | 26.09.2026 |
Properties found
GENERAL TOSHEVO · DOBRICH
120 m² · House · 2 bedrooms · Land 500 m²
♡ Gespeicherte Immobilien · Zuletzt angesehen · Ausgeblendet
Meine Immobilien





















