Immobilien Bulgarien
Finden Sie Ihr Traumhaus in Bulgarien
„In der Nähe“ bedeutet bis zu 30 km Luftlinie, sofern Sie keine andere Entfernung angeben.
Suchergebnisse
Ergebnisse: 1869
| Reference ↕ | Bedrooms / type ↕ | Price ↕ | Grundstück ↕ | Area ↕ | Entfernung zum Meer ↕ | Aktualisiert ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MK3785 | 1 | €27 500 | 1000 m² | 40 m² | 20 km | 31.05.2026 |
| MKL405 | Grundstück | €92 500 |
11394 m² | 0 m² | 5 km | 31.05.2026 |
| MKL639 | Grundstück | €34 500 | 692 m² | 0 m² | 20 km | 30.05.2026 |
| MKL625 | Grundstück | €67 500 | 2042 m² | 0 m² | 6 km | 30.05.2026 |
| MK3920 | 2 | €19 500 | 1242 m² | 70 m² | 160 km | 30.05.2026 |
| MKL610 | Grundstück | €30 500 | 695 m² | 0 m² | 30 km | 30.05.2026 |
| MKL208 | Grundstück | €43 000 | 999 m² | 0 m² | 0.5 km | 30.05.2026 |
| KCP04H1183 | 2 | €79 990 | 2715 m² | 80 m² | 360 km | 30.05.2026 |
| KVP2042 | Grundstück | €23 000 | 1924 m² | 0 m² | 0.6 km | 28.05.2026 |
| KCP04H1470 | 3 | €43 000 | 1500 m² | 110 m² | 370 km | 27.05.2026 |
| KCP04H1463 | 2 | €145 000 | 625 m² | 86 m² | 400 km | 27.05.2026 |
| MK3492 | 4+ | €53 900 | 2317 m² | 132 m² | 30 km | 27.05.2026 |
| MKL638 | Grundstück | €32 500 | 1500 m² | 0 m² | 12 km | 26.05.2026 |
| KCP07A144 | Wohnung | €115 000 | 0 m² | 120 m² | 100 km | 26.05.2026 |
| KCP04L1469 | Landwirtschaftliches Grundstück | €6 000 | 935 m² | 0 m² | 390 km | 26.05.2026 |
| MK3986 | 3 | €15 900 | 1400 m² | 90 m² | 180 km | 25.05.2026 |
| MK3905 | 4+ | €220 000 | 851 m² | 250 m² | 5 km | 25.05.2026 |
| MK3318 | 2 | €14 800 | 1000 m² | 85 m² | 48 km | 25.05.2026 |
| MK3168 | 4+ | €320 000 | 260 m² | 262 m² | 3 km | 25.05.2026 |
| MK3984 | 3 | €21 900 | 1500 m² | 80 m² | 38 km | 24.05.2026 |
| MKL637 | Grundstück | €12 500 | 2500 m² | 0 m² | 65 km | 24.05.2026 |
Gefundene Immobilien
VETREN · SILISTRA
70 m² · Haus · 2 Schlafzimmer · Land 1 242 m²
VIDRARE · SOFIA PROVINCE
80 m² · Haus · 2 Schlafzimmer · Land 2 715 m²
BRUSEN · SOFIA PROVINCE
110 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Land 1 500 m²
NOVACHENE · SOFIA PROVINCE
86 m² · Haus · 2 Schlafzimmer · Land 625 m²
BEZVODITSA · DOBRICH
132 m² · Haus · 4+ Schlafzimmer · Land 2 317 m²
SHUMENTSI · SILISTRA
90 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Land 1 400 m²
SHABLA · DOBRICH
250 m² · Haus · 4+ Schlafzimmer · Land 851 m²
KAVARNA · DOBRICH
262 m² · Haus · 4+ Schlafzimmer · Land 260 m²
♡ Gespeicherte Immobilien · Zuletzt angesehen · Ausgeblendet
Meine Immobilien





















