Immobilien Bulgarien
Finden Sie Ihr Traumhaus in Bulgarien
„In der Nähe“ bedeutet bis zu 30 km Luftlinie, sofern Sie keine andere Entfernung angeben.
Suchergebnisse
Ergebnisse: 1870
| Reference ↕ | Bedrooms / type ↕ | Price ↕ | Grundstück ↕ | Area ↕ | Entfernung zum Meer ↕ | Aktualisiert ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MK3816 | 3 | €25 500 | 850 m² | 100 m² | 100 km | 04.12.2025 |
| MK3460 | 4+ | €172 900 |
730 m² | 180 m² | 12 km | 04.12.2025 |
| MK3814 | 3 | €44 500 | 1000 m² | 120 m² | 120 km | 03.12.2025 |
| MK3813 | 3 | €32 900 | 3000 m² | 120 m² | 100 km | 03.12.2025 |
| MK3812 | 3 | €39 900 | 1500 m² | 100 m² | 48 km | 03.12.2025 |
| MK3635 | 3 | €31 900 | 760 m² | 120 m² | 120 km | 03.12.2025 |
| MKL470 | Grundstück | €12 900 | 4128 m² | 0 m² | 12 km | 02.12.2025 |
| MKL490 | Grundstück | €77 500 | 2500 m² | 0 m² | 3 km | 01.12.2025 |
| MKL461 | Grundstück | €43 900 | 1648 m² | 0 m² | 3 km | 01.12.2025 |
| MK3195 | 3 | €69 500 |
655 m² | 100 m² | 30 km | 01.12.2025 |
| MKA956 | Wohnung | €99 266 | 0 m² | 59 m² | 0.75 km | 29.11.2025 |
| MKA955 | Wohnung | €86 000 | 0 m² | 64 m² | 0.4 km | 29.11.2025 |
| MKL485 | Grundstück | €11 900 | 3900 m² | 0 m² | 57 km | 29.11.2025 |
| MKL475 | Grundstück | €24 900 | 610 m² | 0 m² | 27 km | 29.11.2025 |
| MKL457 | Grundstück | €105 000 | 1000 m² | 0 m² | 1 km | 29.11.2025 |
| MKL487 | Grundstück | €17 500 | 1300 m² | 0 m² | 23 km | 28.11.2025 |
| KCP09P1463 | Grundstück | €14 500 | 880 m² | 0 m² | 440 km | 28.11.2025 |
| MKL483 | Grundstück | €47 500 | 500 m² | 0 m² | 2 km | 28.11.2025 |
| MKL482 | Grundstück | €39 900 | 1958 m² | 0 m² | 5 km | 28.11.2025 |
| KCP09H1459 | 3 | €39 000 | 1200 m² | 120 m² | 500 km | 28.11.2025 |
| MK3623 | 3 | €55 900 | 580 m² | 110 m² | 130 km | 28.11.2025 |
Gefundene Immobilien
GOSPODINOVO · VARNA
180 m² · Haus · 4+ Schlafzimmer · Land 730 m²
DRAGOEVO · SHUMEN
120 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Land 1 000 m²
IVANSKI · SHUMEN
120 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Land 3 000 m²
LOMNITSA · DOBRICH
100 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Land 1 500 m²
DRAGOEVO · SHUMEN
120 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Land 760 m²
VODITSA · VARNA
100 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Land 655 m²
BARKACHEVO · VRATSA
120 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Land 1 200 m²
KRASTATITSA · SMOLYAN
110 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Land 580 m²
♡ Gespeicherte Immobilien · Zuletzt angesehen · Ausgeblendet
Meine Immobilien





















