Immobilien Bulgarien
Finden Sie Ihr Traumhaus in Bulgarien
„In der Nähe“ bedeutet bis zu 30 km Luftlinie, sofern Sie keine andere Entfernung angeben.
Suchergebnisse
Ergebnisse: 1870
| Reference ↕ | Bedrooms / type ↕ | Price ↕ | Grundstück ↕ | Area ↕ | Entfernung zum Meer ↕ | Aktualisiert ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKL400 | Grundstück | €118 000 | 10115 m² | 0 m² | 2 km | 09.11.2025 |
| MKL456 | Grundstück | €29 600 | 2300 m² | 0 m² | 7 km | 06.11.2025 |
| MKL403 | Grundstück | €62 900 | 1929 m² | 0 m² | 2 km | 06.11.2025 |
| KVP2026 | 3 | €17 800 | 1325 m² | 90 m² | 125 km | 05.11.2025 |
| MK3798 | 4+ | €57 500 | 1000 m² | 120 m² | 35 km | 05.11.2025 |
| AX5904 | 4+ | €86 000 | 1950 m² | 90 m² | 10 km | 02.11.2025 |
| MK3793 | 3 | €36 900 | 2100 m² | 80 m² | 45 km | 30.10.2025 |
| MK3792 | 3 | €31 500 | 1100 m² | 90 m² | 140 km | 30.10.2025 |
| MK3604 | 3 | €36 900 |
1460 m² | 95 m² | 15 km | 30.10.2025 |
| MK3791 | 3 | €17 500 | 5200 m² | 90 m² | 76 km | 29.10.2025 |
| MK3789 | 4+ | €310 000 | 805 m² | 251 m² | 4 km | 29.10.2025 |
| MK3787 | 4+ | €18 500 | 1000 m² | 115 m² | 160 km | 29.10.2025 |
| MK3715 | 3 | €72 500 | 1530 m² | 80 m² | 30 km | 29.10.2025 |
| MK3551 | 3 | €69 000 | 1500 m² | 110 m² | 15 km | 29.10.2025 |
| MK3788 | 4+ | €165 000 | 1270 m² | 200 m² | 10 km | 28.10.2025 |
| MK3721 | 3 | €31 900 | 1500 m² | 110 m² | 160 km | 28.10.2025 |
| MK3714 | 2 | €77 500 | 1300 m² | 80 m² | 12 km | 28.10.2025 |
| MK3672 | 4+ | €115 000 | 1600 m² | 200 m² | 30 km | 28.10.2025 |
| MK3590 | 2 | €68 900 | 1499 m² | 100 m² | 45 km | 28.10.2025 |
| MKA950 | Wohnung | €110 000 | 0 m² | 64 m² | 0.02 km | 27.10.2025 |
| MKA947 | Wohnung | €92 900 |
0 m² | 96 m² | 0.2 km | 27.10.2025 |
Gefundene Immobilien
BABUK · SILISTRA
90 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Land 1 325 m²
NIKOLAEVKA · VARNA
120 m² · Haus · 4+ Schlafzimmer · Land 1 000 m²
RAKOVSKI · DOBRICH
90 m² · Haus · 4+ Schlafzimmer · Land 1 950 m²
DABOVIK · DOBRICH
80 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Land 2 100 m²
PROFESOR ISHIRKOVO · SILISTRA
90 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Land 1 100 m²
SENOKOS · DOBRICH
95 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Land 1 460 m²
LOZNITSA · DOBRICH
90 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Land 5 200 m²
ROGACHEVO · DOBRICH
251 m² · Haus · 4+ Schlafzimmer · Land 805 m²
RAYNINO · RAZGRAD
115 m² · Haus · 4+ Schlafzimmer · Land 1 000 m²
POPGRIGOROVO · DOBRICH
80 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Land 1 530 m²
SENOKOS · DOBRICH
110 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Land 1 500 m²
DETELINA · VARNA
200 m² · Haus · 4+ Schlafzimmer · Land 1 270 m²
RAYNINO · RAZGRAD
110 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Land 1 500 m²
GOSPODINOVO · VARNA
80 m² · Haus · 2 Schlafzimmer · Land 1 300 m²
KRUMOVO · VARNA
200 m² · Haus · 4+ Schlafzimmer · Land 1 600 m²
VETRINO · VARNA
100 m² · Haus · 2 Schlafzimmer · Land 1 499 m²
♡ Gespeicherte Immobilien · Zuletzt angesehen · Ausgeblendet
Meine Immobilien





















