Immobilien Bulgarien
Finden Sie Ihr Traumhaus in Bulgarien
„In der Nähe“ bedeutet bis zu 30 km Luftlinie, sofern Sie keine andere Entfernung angeben.
Suchergebnisse
Ergebnisse: 1870
| Reference ↕ | Bedrooms / type ↕ | Price ↕ | Grundstück ↕ | Area ↕ | Entfernung zum Meer ↕ | Aktualisiert ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MK3757 | 3 | €107 000 | 250 m² | 90 m² | 15 km | 02.10.2025 |
| MK3753 | 2 | €68 000 | 1100 m² | 100 m² | 36 km | 02.10.2025 |
| MK3574 | 4+ | €165 000 |
1800 m² | 160 m² | 30 km | 02.10.2025 |
| KCP09H1347 | 3 | €21 000 | 554 m² | 81 m² | 450 km | 02.10.2025 |
| MK3369 | 3 | €32 700 | 882 m² | 100 m² | 74 km | 02.10.2025 |
| MK3304 | 3 | €96 000 |
2400 m² | 101 m² | 40 km | 29.09.2025 |
| KCP09H1220 | Grundstück | €13 800 |
480 m² | 70 m² | 440 km | 29.09.2025 |
| MK3754 | 3 | €205 000 | 630 m² | 125 m² | 5 km | 28.09.2025 |
| KVP1961 | 3 | €29 900 | 2874 m² | 100 m² | 25 km | 27.09.2025 |
| MK3743 | 4+ | €185 000 | 780 m² | 220 m² | 25 km | 22.09.2025 |
| MK3742 | 3 | €121 000 | 600 m² | 100 m² | 45 km | 20.09.2025 |
| AX5881 | 4+ | €44 000 | 1200 m² | 80 m² | 60 km | 19.09.2025 |
| MK3148 | 2 | €32 500 | 6000 m² | 70 m² | 15 km | 18.09.2025 |
| MK3737 | 3 | €255 000 | 450 m² | 120 m² | 4 km | 16.09.2025 |
| KCP09H1452 | 3 | €53 000 | 770 m² | 130 m² | 420 km | 16.09.2025 |
| KCP04H1446 | 2 | €67 500 | 610 m² | 75 m² | 450 km | 16.09.2025 |
| MK3734 | 4+ | €107 000 | 400 m² | 200 m² | 30 km | 16.09.2025 |
| KCP13H130 | 3 | €17 500 | 1000 m² | 85 m² | 170 km | 16.09.2025 |
| KCP09H1167 | 3 | €8 900 |
200 m² | 70 m² | 440 km | 16.09.2025 |
| MK3708 | 3 | €42 500 |
2000 m² | 100 m² | 70 km | 12.09.2025 |
| MKA951 | Wohnung | €61 900 | 0 m² | 75 m² | 2 km | 11.09.2025 |
Gefundene Immobilien
PRESELENTSI · DOBRICH
100 m² · Haus · 2 Schlafzimmer · Land 1 100 m²
DRANDAR · VARNA
160 m² · Haus · 4+ Schlafzimmer · Land 1 800 m²
OCHINDOL · VRATSA
81 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Land 554 m²
POLKOVNIK MINKOVO · DOBRICH
101 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Land 2 400 m²
KAMENAR · BURGAS
125 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Land 630 m²
VASILEVO · DOBRICH
100 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Land 2 874 m²
ZORNITSA · VARNA
220 m² · Haus · 4+ Schlafzimmer · Land 780 m²
STEFAN KARADZHA · DOBRICH
100 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Land 600 m²
POLKOVNIK IVANOVO · DOBRICH
80 m² · Haus · 4+ Schlafzimmer · Land 1 200 m²
CHELOPECHENE · DOBRICH
70 m² · Haus · 2 Schlafzimmer · Land 6 000 m²
BLIZNATSI · VARNA
120 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Land 450 m²
LYUTIDOL · VRATSA
130 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Land 770 m²
BAYKALSKO · PERNIK
75 m² · Haus · 2 Schlafzimmer · Land 610 m²
STEFANOVO · DOBRICH
200 m² · Haus · 4+ Schlafzimmer · Land 400 m²
EFREM · HASKOVO
85 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Land 1 000 m²
OCHINDOL · VRATSA
70 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Land 200 m²
CHERVENTSI · VARNA
100 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Land 2 000 m²
♡ Gespeicherte Immobilien · Zuletzt angesehen · Ausgeblendet
Meine Immobilien





















