Immobilien Bulgarien
Finden Sie Ihr Traumhaus in Bulgarien
„In der Nähe“ bedeutet bis zu 30 km Luftlinie, sofern Sie keine andere Entfernung angeben.
Suchergebnisse
Results: 660
| Reference ↕ | Bedrooms / type ↕ | Price ↕ | Land ↕ | Area ↕ | Entfernung zum Meer ↕ | Updated ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WM0171 | 3 | €59 500 | 1560 m² | 102 m² | 50 km | 01.11.2026 |
| AX5021 | 3 | €89 900 | 8000 m² | 160 m² | 15 km | 01.11.2026 |
| AX4501 | 3 | €38 500 | 892 m² | 80 m² | 9 km | 01.11.2026 |
| MKL437 | Land | €35 900 | 500 m² | 0 m² | 0.2 km | 30.10.2026 |
| AX5719 | 3 | €21 900 | 1800 m² | 80 m² | 75 km | 30.10.2026 |
| MKL467 | Land | €19 900 | 1600 m² | 0 m² | 36 km | 29.10.2026 |
| MKL434 | Land | €19 900 | 2869 m² | 0 m² | 70 km | 29.10.2026 |
| KVP2212 | 2 | €13 500 | 2261 m² | 70 m² | 62 km | 27.10.2026 |
| MK4075 | 4+ | €125 000 | 1187 m² | 257 m² | 15 km | 27.10.2026 |
| MK3048 | 3 | €35 500 | 1850 m² | 80 m² | 10 km | 27.10.2026 |
| KVP2062SOLD | 3 | €22 900 | 1490 m² | 115 m² | 30 km | 26.10.2026 |
| MK3646 | 3 | €59 500 | 7318 m² | 105 m² | 15 km | 26.10.2026 |
| KVP2254 | Land | €22 000 | 5500 m² | 0 m² | 7 km | 25.10.2026 |
| MKL462 | Land | €22 900 | 1026 m² | 0 m² | 9 km | 25.10.2026 |
| KVP2252 | 2 | €26 000 | 3100 m² | 60 m² | 48 km | 24.10.2026 |
| KVP2039 | 2 | €19 900 | 3000 m² | 90 m² | 60 km | 24.10.2026 |
| MK3732SOLD | 3 | €27 500 | 1006 m² | 100 m² | 47 km | 24.10.2026 |
| MK3712 | 2 | €33 500 | 1250 m² | 120 m² | 45 km | 24.10.2026 |
| KVP2249 | 2 | €53 000 | 2200 m² | 120 m² | 6 km | 23.10.2026 |
| MK4189 | 3 | €72 000 | 2800 m² | 90 m² | 10 km | 23.10.2026 |
| MKL81 | Land | €120 000 | 7800 m² | 0 m² | 6 km | 23.10.2026 |
Properties found
ZAHARI STOYANOVO · DOBRICH
80 m² · House · 3 bedrooms · Land 892 m²
♡ Gespeicherte Immobilien · Zuletzt angesehen · Ausgeblendet
Meine Immobilien





















