Immobilien zu verkaufen in der Region Burgas, Bulgarien – Seite 4
Häuser, Wohnungen und Grundstücke zum Kauf
„In der Nähe“ bedeutet bis zu 30 km Luftlinie, sofern Sie keine andere Entfernung angeben.
Suchergebnisse
- Immobilie:
- Alle Immobilien
- Bezirk:
- BURGAS
| Referenz ↕ | Schlafzimmer / Typ ↕ | Preis ↕ | Grundstück ↕ | Fläche ↕ | Entfernung zum Meer ↕ | Aktualisiert ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKA957 | Wohnung | €55 000 | 0 m² | 30 m² | 0.9 km | 10.01.2026 |
| MK3510 | 4+ | €195 000 |
350 m² | 150 m² | 7 km | 05.01.2026 |
| MKA956 | Wohnung | €99 266 | 0 m² | 59 m² | 0.75 km | 29.11.2025 |
| MKA955 | Wohnung | €86 000 | 0 m² | 64 m² | 0.4 km | 29.11.2025 |
| MK3572 | 3 | €214 000 | 1150 m² | 137 m² | 20 km | 18.10.2025 |
| MK2918 | 2 | €84 500 | 100 m² | 70 m² | 0.3 km | 18.10.2025 |
| MK3757 | 3 | €107 000 | 250 m² | 90 m² | 15 km | 02.10.2025 |
| MK3754 | 3 | €205 000 | 630 m² | 125 m² | 5 km | 28.09.2025 |
| MK3395 | 3 | €437 000 |
200 m² | 122 m² | 0.4 km | 21.08.2025 |
| MK3674 | 4+ | €78 900 | 3450 m² | 120 m² | 50 km | 21.07.2025 |
| MK3673 | 3 | €129 000 | 300 m² | 141 m² | 2 km | 21.07.2025 |
| MK3441 | 3 | €285 000 | 550 m² | 151 m² | 0.3 km | 14.07.2025 |
| MK3636 | 4+ | €184 000 | 940 m² | 280 m² | 10 km | 09.07.2025 |
| MK3449 | 4+ | €199 000 |
33 m² | 217 m² | 0.7 km | 24.06.2025 |
| KVP1912 | Grundstück | €23 500 | 3533 m² | 0 m² | 24 km | 23.06.2025 |
| MK3377 | 4+ | €42 900 | 720 m² | 126 m² | 25 km | 16.06.2025 |
| MK3392 | 3 | €229 000 |
500 m² | 170 m² | 1 km | 31.05.2025 |
| MK3627 | 3 | €245 000 | 286 m² | 148 m² | 0.5 km | 27.05.2025 |
| MK3411 | 3 | €420 000 | 500 m² | 190 m² | 0.2 km | 26.05.2025 |
| MK3219 | 3 | €79 900 |
401 m² | 122 m² | 6 km | 19.05.2025 |
| MK3593 | 2 | €116 000 | 370 m² | 105 m² | 15 km | 25.04.2025 |
Gefundene Immobilien
KABLESHKOVO · BURGAS
150 m² · Haus · 4+ Schlafzimmer · Grundstück 350 m²
TRASTIKOVO · BURGAS
137 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Grundstück 1 150 m²
CHERNOMORETS · BURGAS
70 m² · Haus · 2 Schlafzimmer · Grundstück 100 m²
ORIZARE · BURGAS
90 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Grundstück 250 m²
KAMENAR · BURGAS
125 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Grundstück 630 m²
SVETI VLAS · BURGAS
122 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Grundstück 200 m²
RADOYNOVO · BURGAS
120 m² · Haus · 4+ Schlafzimmer · Grundstück 3 450 m²
KOSHARITSA · BURGAS
141 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Grundstück 300 m²
SINEMORETS · BURGAS
151 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Grundstück 550 m²
CHERNI VRAH · BURGAS
280 m² · Haus · 4+ Schlafzimmer · Grundstück 940 m²
SVETI VLAS · BURGAS
217 m² · Haus · 4+ Schlafzimmer · Grundstück 33 m²
RUSOKASTRO · BURGAS
126 m² · Haus · 4+ Schlafzimmer · Grundstück 720 m²
AHELOY · BURGAS
170 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Grundstück 500 m²
SOZOPOL · BURGAS
148 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Grundstück 286 m²
LOZENETS · BURGAS
190 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Grundstück 500 m²
ROSEN · BURGAS
122 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Grundstück 401 m²
POLSKI IZVOR · BURGAS
105 m² · Haus · 2 Schlafzimmer · Grundstück 370 m²
♡ Gespeicherte Immobilien · Zuletzt angesehen · Ausgeblendet
Meine Immobilien











































































































































































































































































































