Immobilien Bulgarien
Finden Sie Ihr Traumhaus in Bulgarien
„In der Nähe“ bedeutet bis zu 30 km Luftlinie, sofern Sie keine andere Entfernung angeben.
Suchergebnisse
Results: 67
| Reference ↕ | Bedrooms / type ↕ | Price ↕ | Land ↕ | Area ↕ | Entfernung zum Meer ↕ | Updated ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MK4331 | 3 | €82 000 | 600 m² | 100 m² | 340 km | 01.11.2026 |
| KVP2251 | 2 | €12 500 | 400 m² | 85 m² | 330 km | 01.11.2026 |
| MK4305 | 3 | €52 500 | 550 m² | 90 m² | 330 km | 22.10.2026 |
| MK4304 | 3 | €53 000 | 2000 m² | 80 m² | 330 km | 22.10.2026 |
| MK4293 | 3 | €23 900 | 311 m² | 150 m² | 330 km | 20.10.2026 |
| KCP05H480 | 2 | €38 500 | 900 m² | 120 m² | 280 km | 19.10.2026 |
| MK4279 | 4+ | €58 000 | 600 m² | 200 m² | 380 km | 16.10.2026 |
| MK4276 | 3 | €14 500 | 600 m² | 80 m² | 270 km | 14.10.2026 |
| MK4275 | 3 | €42 900 | 600 m² | 170 m² | 280 km | 14.10.2026 |
| MK4177 | 3 | €55 900 | 1600 m² | 100 m² | 325 km | 05.10.2026 |
| KVP2196 | 3 | €31 500 | 1522 m² | 134 m² | 300 km | 04.10.2026 |
| KVP2195 | 3 | €98 500 | 4000 m² | 150 m² | 360 km | 03.10.2026 |
| KVP2193 | 3 | €75 000 | 7130 m² | 120 m² | 330 km | 03.10.2026 |
| KVP2146 | 3 | €84 000 | 460 m² | 154 m² | 340 km | 03.10.2026 |
| KVP2180 | 3 | €26 800 | 693 m² | 107 m² | 290 km | 28.09.2026 |
| KVP2179 | 4+ | €165 000 | 208 m² | 212 m² | 360 km | 28.09.2026 |
| KVP2176 | 3 | €48 000 | 1068 m² | 215 m² | 320 km | 27.09.2026 |
| MK4213 | 3 | €27 900 | 500 m² | 90 m² | 330 km | 25.09.2026 |
| MK4210 | 3 | €41 000 | 618 m² | 120 m² | 300 km | 23.09.2026 |
| MK4207 | 4+ | €42 900 | 1600 m² | 130 m² | 360 km | 23.09.2026 |
| MK4202 | 3 | €58 900 | 650 m² | 150 m² | 350 km | 22.09.2026 |
Properties found
GOLYAMA ZHELYAZNA · LOVECH
120 m² · House · 3 bedrooms · Land 7 130 m²
♡ Gespeicherte Immobilien · Zuletzt angesehen · Ausgeblendet
Meine Immobilien





















