Immobilien zu verkaufen in Bozhurets, Dobrich, Bulgarien
Häuser, Wohnungen und Grundstücke zum Kauf
„In der Nähe“ bedeutet bis zu 30 km Luftlinie, sofern Sie keine andere Entfernung angeben.
Suchergebnisse
- Immobilie:
- Alle Immobilien
- Bezirk:
- DOBRICH
- Stadt / Dorf:
- BOZHURETS
| Referenz ↕ | Schlafzimmer / Typ ↕ | Preis ↕ | Grundstück ↕ | Fläche ↕ | Entfernung zum Meer ↕ | Aktualisiert ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVP2243 | Wohnung | €56 000 | 0 m² | 80 m² | 1.5 km | 21.10.2026 |
| KVP2242 | Wohnung | €54 000 | 0 m² | 80 m² | 1.5 km | 21.10.2026 |
| KVP2241 | Wohnung | €93 000 | 0 m² | 178 m² | 1.5 km | 21.10.2026 |
| KVP2240 | Wohnung | €69 000 | 0 m² | 108 m² | 1.5 km | 21.10.2026 |
| KVP2239 | Wohnung | €57 000 | 0 m² | 107 m² | 1.5 km | 21.10.2026 |
| MKL673 | Grundstück | €94 500 | 3687 m² | 0 m² | 2 km | 29.07.2026 |
| MKL636 | Grundstück | €44 500 | 1301 m² | 0 m² | 2 km | 22.05.2026 |
| MKL630 | Grundstück | €103 000 | 3075 m² | 0 m² | 3 km | 27.04.2026 |
| MKL591 | Grundstück | €28 500 | 970 m² | 0 m² | 2 km | 10.03.2026 |
| MKL589 | Grundstück | €49 500 | 567 m² | 0 m² | 1 km | 17.02.2026 |
| MKL574 | Grundstück | €67 500 | 1000 m² | 0 m² | 1 km | 10.02.2026 |
| MKL278 | Grundstück | €37 500 | 669 m² | 0 m² | 0.5 km | 15.01.2026 |
| MK3811 | 3 | €88 900 | 750 m² | 115 m² | 0.07 km | 17.12.2025 |
| WM0154 | Gewerbeimmobilie | €249 500 |
606 m² | 234 m² | 8 km | 11.08.2025 |
| KVP1896 | Grundstück | €46 900 |
3470 m² | 0 m² | 2 km | 19.03.2025 |
Gefundene Immobilien
BOZHURETS · DOBRICH
115 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Grundstück 750 m²
♡ Gespeicherte Immobilien · Zuletzt angesehen · Ausgeblendet
Meine Immobilien



















































































































