Immobilien zu verkaufen in Ezerets, Dobrich, Bulgarien
Häuser, Wohnungen und Grundstücke zum Kauf
„In der Nähe“ bedeutet bis zu 30 km Luftlinie, sofern Sie keine andere Entfernung angeben.
Suchergebnisse
- Immobilie:
- Alle Immobilien
- Bezirk:
- DOBRICH
- Stadt / Dorf:
- EZERETS
| Referenz ↕ | Schlafzimmer / Typ ↕ | Preis ↕ | Grundstück ↕ | Fläche ↕ | Entfernung zum Meer ↕ | Aktualisiert ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKL595 | Grundstück | €71 000 | 2268 m² | 0 m² | 2 km | 02.09.2026 |
| MKL372 | Grundstück | €37 900 |
1611 m² | 0 m² | 2 km | 27.01.2025 |
| MKL672 | Grundstück | €65 500 | 1650 m² | 0 m² | 2 km | 29.07.2026 |
| MKL629 | Grundstück | €41 500 | 1280 m² | 0 m² | 2 km | 05.07.2026 |
| MKL433 | Grundstück | €63 900 | 1950 m² | 0 m² | 2.5 km | 05.07.2026 |
| MK3974 | 3 | €170 000 | 607 m² | 98 m² | 2 km | 20.05.2026 |
| MKL635 | Grundstück | €160 000 | 3800 m² | 0 m² | 2 km | 19.05.2026 |
| MKL607 | Grundstück | €25 500 | 763 m² | 0 m² | 2 km | 10.03.2026 |
| MKL400 | Grundstück | €118 000 | 10115 m² | 0 m² | 2 km | 09.11.2025 |
| MKL403 | Grundstück | €62 900 | 1929 m² | 0 m² | 2 km | 06.11.2025 |
| MKL438 | Grundstück | €22 900 | 732 m² | 0 m² | 2 km | 10.08.2025 |
| MK3203 | 3 | €205 000 | 640 m² | 150 m² | 2 km | 30.07.2025 |
| MK2972 | 3 | €47 500 |
700 m² | 120 m² | 5 km | 22.05.2025 |
| MKL419 | Grundstück | €27 500 | 780 m² | 0 m² | 2 km | 22.04.2025 |
| MKL13 | Grundstück | €23 500 | 732 m² | 0 m² | 2 km | 02.03.2025 |
Gefundene Immobilien
EZERETS · DOBRICH
98 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Grundstück 607 m²
EZERETS · DOBRICH
150 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Grundstück 640 m²
EZERETS · DOBRICH
120 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Grundstück 700 m²
♡ Gespeicherte Immobilien · Zuletzt angesehen · Ausgeblendet
Meine Immobilien










































































