Immobilien zu verkaufen in Topola, Dobrich, Bulgarien
Häuser, Wohnungen und Grundstücke zum Kauf
„In der Nähe“ bedeutet bis zu 30 km Luftlinie, sofern Sie keine andere Entfernung angeben.
Suchergebnisse
- Immobilie:
- Alle Immobilien
- Bezirk:
- DOBRICH
- Stadt / Dorf:
- TOPOLA
| Referenz ↕ | Schlafzimmer / Typ ↕ | Preis ↕ | Grundstück ↕ | Fläche ↕ | Entfernung zum Meer ↕ | Aktualisiert ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKL311 | Grundstück | €28 000 | 1142 m² | 0 m² | 2 km | 07.11.2026 |
| MK4355 | 1 | €59 500 | 663 m² | 60 m² | 2 km | 04.11.2026 |
| MKL391 | Grundstück | €28 500 | 1117 m² | 0 m² | 2 km | 19.10.2026 |
| KVP2205 | Grundstück | €115 000 | 997 m² | 0 m² | 1 km | 07.10.2026 |
| MK4183 | 4+ | €121 000 | 806 m² | 203 m² | 1 km | 18.09.2026 |
| MK3181 | 3 | €219 000 |
565 m² | 196 m² | 0.8 km | 15.07.2026 |
| MKL587 | Grundstück | €41 900 | 725 m² | 0 m² | 1 km | 23.06.2026 |
| MKL478 | Grundstück | €23 500 | 528 m² | 0 m² | 2 km | 06.05.2026 |
| MKA967 | Wohnung | €94 500 | 0 m² | 92 m² | 2 km | 24.02.2026 |
| MKA966 | Wohnung | €107 000 | 0 m² | 84 m² | 0.1 km | 23.02.2026 |
| MKL592 | Grundstück | €22 500 | 613 m² | 0 m² | 2 km | 20.02.2026 |
| MKL515 | Grundstück | €14 900 | 521 m² | 0 m² | 2 km | 12.02.2026 |
| MKL490 | Grundstück | €77 500 | 2500 m² | 0 m² | 3 km | 01.12.2025 |
| MKL370 | Grundstück | €26 900 | 706 m² | 0 m² | 2 km | 16.10.2025 |
| MKL394 | Grundstück | €24 900 | 570 m² | 0 m² | 2 km | 06.10.2025 |
| WM0161 | 3 | €49 500 | 2150 m² | 110 m² | 5 km | 21.08.2025 |
Gefundene Immobilien
TOPOLA · DOBRICH
60 m² · Haus · 1 Schlafzimmer · Grundstück 663 m²
TOPOLA · DOBRICH
203 m² · Haus · 4+ Schlafzimmer · Grundstück 806 m²
TOPOLA · DOBRICH
196 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Grundstück 565 m²
TOPOLA · DOBRICH
110 m² · Haus · 3 Schlafzimmer · Grundstück 2 150 m²
♡ Gespeicherte Immobilien · Zuletzt angesehen · Ausgeblendet
Meine Immobilien

















































































































